2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of St Andrews | 100% | 100% |
2 | King's College London, University of London | 97% | 93% |
3 | University of Bath | 97% | 83% |
4 | UCL (University College London) | 96% | 80% |
5 | Loughborough University | 96% | 68% |
6 | University of Exeter | 96% | 74% |
7 | University of Warwick | 96% | 75% |
8 | University of Strathclyde | 96% | 94% |
9 | Durham University | 96% | 83% |
10 | University of Glasgow | 96% | 90% |
11 | University of Aberdeen | 96% | 86% |
12 | Lancaster University | 96% | 67% |
13 | University of Leeds | 96% | 69% |
14 | City, University of London | 95% | 81% |
15 | University of York | 95% | 67% |
16 | London School of Economics and Political Science | 95% | 68% |
17 | University of Manchester | 94% | 78% |
18 | University of Stirling | 94% | 77% |
19 | University of Southampton | 94% | 68% |
20 | University of Nottingham | 94% | 69% |
21 | University of Sheffield | 94% | 65% |
22 | University of Birmingham | 94% | 70% |
23 | Newcastle University | 94% | 74% |
24 | University of Bristol | 94% | 71% |
25 | Cardiff University | 93% | 72% |
26 | University of Sussex | 93% | 65% |
27 | Heriot-Watt University | 93% | 75% |
28 | University of East Anglia UEA | 93% | 63% |
29 | University of Reading | 93% | 59% |
30 | University of Liverpool | 93% | 67% |
31 | University of Kent | 93% | 62% |
32 | University of Edinburgh | 92% | 78% |
33 | Queen's University Belfast | 92% | 66% |
34 | Royal Holloway, University of London | 92% | 65% |
35 | Harper Adams University | 92% | 65% |
36 | SOAS University of London | 92% | 70% |
37 | University of Surrey | 92% | 67% |
38 | Queen Mary University of London | 92% | 74% |
39 | Robert Gordon University | 91% | 74% |
40 | Nottingham Trent University | 91% | 57% |
41 | Swansea University | 91% | 58% |
42 | Aston University, Birmingham | 91% | 61% |
43 | Goldsmiths, University of London | 91% | 57% |
44 | University of Portsmouth | 91% | 54% |
45 | University of Dundee | 90% | 74% |
46 | Ulster University | 90% | 56% |
47 | Oxford Brookes University | 90% | 58% |
48 | Aberystwyth University | 90% | 56% |
49 | Edinburgh Napier University | 90% | 72% |
50 | De Montfort University | 90% | 49% |
51 | Bangor University | 90% | 58% |
52 | University of Lincoln | 90% | 52% |
53 | University of the Arts London | 90% | 60% |
54 | University of Leicester | 90% | 61% |
55 | University of Hull | 90% | 59% |
56 | Bristol, University of the West of England | 90% | 54% |
57 | Coventry University | 89% | 53% |
58 | Glasgow Caledonian University | 89% | 77% |
59 | Northumbria University, Newcastle | 89% | 63% |
60 | University of Huddersfield | 89% | 57% |
61 | University of Essex | 89% | 48% |
62 | University for the Creative Arts | 88% | 58% |
63 | University of Plymouth | 88% | 56% |
64 | Brunel University London | 88% | 56% |
65 | Keele University | 88% | 56% |
66 | Manchester Metropolitan University | 88% | 57% |
67 | University of Central Lancashire | 88% | 56% |
68 | Abertay University | 88% | 65% |
69 | Bournemouth University | 88% | 54% |
70 | University of Bradford | 88% | 52% |
71 | Teesside University, Middlesbrough | 87% | 48% |
72 | University of West London | 87% | 49% |
73 | Edge Hill University | 87% | 57% |
74 | University of Derby | 87% | 51% |
75 | Sheffield Hallam University | 87% | 50% |
76 | Liverpool John Moores University | 87% | 65% |
77 | Staffordshire University | 87% | 51% |
78 | University of Westminster, London | 87% | 59% |
79 | University of Buckingham | 86% | 53% |
80 | Queen Margaret University, Edinburgh | 86% | 58% |
81 | University of Salford | 86% | 52% |
82 | University of Brighton | 86% | 51% |
83 | London South Bank University | 86% | 44% |
84 | University of Chester | 86% | 55% |
85 | Royal Agricultural University | 86% | 55% |
86 | Middlesex University | 86% | 53% |
87 | Solent University (Southampton) | 86% | 50% |
88 | University of Hertfordshire | 86% | 49% |
89 | Birmingham City University | 86% | 52% |
90 | University of the West of Scotland | 86% | 57% |
91 | University of Gloucestershire | 85% | 52% |
92 | Liverpool Hope University | 85% | 53% |
93 | Kingston University | 85% | 48% |
94 | Bath Spa University | 85% | 45% |
95 | University of South Wales | 85% | 53% |
96 | Anglia Ruskin University | 85% | 42% |
97 | Falmouth University | 85% | 47% |
98 | Leeds Beckett University | 85% | 46% |
99 | University of Suffolk | 85% | 47% |
100 | Bishop Grosseteste University | 85% | 48% |
101 | London Metropolitan University | 84% | 40% |
102 | University of Worcester | 84% | 47% |
103 | University of Greenwich | 84% | 54% |
104 | University of Bedfordshire | 84% | 43% |
105 | University of Roehampton | 84% | 44% |
106 | University of Chichester | 84% | 46% |
107 | St Mary's University, Twickenham | 84% | 45% |
108 | Cardiff Metropolitan University | 84% | 53% |
109 | University of Wales Trinity Saint David | 84% | 52% |
110 | University of Cumbria | 84% | 52% |
111 | University of East London | 83% | 49% |
112 | University of Winchester | 83% | 54% |
113 | Leeds Trinity University | 83% | 40% |
114 | University of Northampton | 83% | 42% |
115 | Buckinghamshire New University | 82% | 47% |
116 | University of Wolverhampton | 82% | 41% |
117 | University of Bolton | 82% | 47% |
118 | York St John University | 82% | 42% |
119 | University of Sunderland | 81% | 40% |
120 | Canterbury Christ Church University | 81% | 44% |
121 | Newman University, Birmingham | 80% | 43% |
122 | Glyndwr University, Wrexham | 79% | 38% |
123 | University of the Highlands and Island | 78% | n/a |
英国阿伯丁华人社区 (Aberdeen Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Aberdeen Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5142 天 (已超过 15 年) 关于英国阿伯丁华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明