2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | Loughborough University | 100% | 75% |
2 | University of Leeds | 100% | 77% |
3 | Newcastle University | 99% | 79% |
4 | University of Sheffield | 99% | 71% |
5 | Cardiff University | 98% | 73% |
6 | Lancaster University | 98% | 73% |
7 | University of Strathclyde | 98% | 97% |
8 | Swansea University | 97% | 65% |
9 | University of St Andrews | 97% | 100% |
10 | City, University of London | 97% | 74% |
11 | University of Nottingham | 97% | 64% |
12 | University of Stirling | 96% | 83% |
13 | University of Southampton | 96% | 68% |
14 | University of Sussex | 96% | 70% |
15 | University of Leicester | 96% | 63% |
16 | Liverpool Hope University | 95% | 56% |
17 | University of Warwick | 95% | 72% |
18 | University of Surrey | 95% | 67% |
19 | Northumbria University, Newcastle | 95% | 67% |
20 | University of East Anglia UEA | 95% | 67% |
21 | Keele University | 95% | 61% |
22 | Glasgow Caledonian University | 94% | 83% |
23 | Queen Margaret University, Edinburg... | 94% | 79% |
24 | Robert Gordon University | 94% | 78% |
25 | Nottingham Trent University | 93% | 61% |
26 | Edinburgh Napier University | 93% | 74% |
27 | University of Liverpool | 93% | 63% |
28 | Royal Holloway, University of London | 93% | 67% |
29 | De Montfort University | 93% | 51% |
30 | University of Salford | 93% | 64% |
31 | Oxford Brookes University | 93% | 63% |
32 | Liverpool John Moores University | 93% | 68% |
33 | Coventry University | 93% | 57% |
34 | University of the Arts London | 93% | 59% |
35 | University of Westminster, London | 93% | 57% |
36 | University of Portsmouth | 92% | 52% |
37 | Queen Mary University of London | 92% | 70% |
38 | Brunel University London | 92% | 57% |
39 | University of Kent | 92% | 64% |
40 | Goldsmiths, University of London | 92% | 68% |
41 | Bristol, University of the West of England | 92% | 55% |
42 | University of Central Lancashire | 92% | 58% |
43 | Aberystwyth University | 92% | 61% |
44 | Manchester Metropolitan University | 92% | 63% |
45 | Bournemouth University | 91% | 60% |
46 | University of Lincoln | 91% | 57% |
47 | University of York | 91% | 71% |
48 | University of Hull | 91% | 59% |
49 | University of Sunderland | 91% | 54% |
50 | University of Wolverhampton | 91% | 49% |
51 | University for the Creative Arts | 91% | 56% |
52 | University of Derby | 91% | 55% |
53 | Staffordshire University | 91% | 53% |
54 | University of Wales Trinity Saint David | 90% | 73% |
55 | Birmingham City University | 90% | 59% |
56 | University of Roehampton | 90% | 49% |
57 | London South Bank University | 90% | 48% |
58 | Falmouth University | 90% | 58% |
59 | Solent University (Southampton) | 90% | 60% |
60 | Ulster University | 90% | 61% |
61 | Sheffield Hallam University | 90% | 56% |
62 | Teesside University, Middlesbrough | 90% | 51% |
63 | St Mary's University, Twickenham | 89% | 51% |
64 | Edge Hill University | 89% | 63% |
65 | University of Hertfordshire | 89% | 48% |
66 | Bath Spa University | 89% | 52% |
67 | University of Essex | 89% | 51% |
68 | Ravensbourne University London | 89% | 53% |
69 | University of the West of Scotland | 89% | 61% |
70 | Canterbury Christ Church University | 89% | 50% |
71 | Bangor University | 89% | 58% |
72 | Plymouth Marjon University | 89% | 56% |
73 | University of Worcester | 89% | 54% |
74 | University of East London | 89% | 52% |
75 | University of Winchester | 89% | 52% |
76 | University of Chester | 88% | 53% |
77 | Kingston University | 88% | 53% |
78 | Glyndwr University, Wrexham | 88% | n/a |
79 | University of Greenwich | 88% | 61% |
80 | University of West London | 88% | 54% |
81 | University of Huddersfield | 88% | 55% |
82 | Leeds Beckett University | 87% | 51% |
83 | University of Brighton | 87% | 55% |
84 | Middlesex University | 87% | 51% |
85 | University of Gloucestershire | 87% | 54% |
86 | London Metropolitan University | 87% | 44% |
87 | Anglia Ruskin University | 87% | 49% |
88 | University of South Wales | 86% | 56% |
89 | Leeds Trinity University | 86% | 48% |
90 | University of Bedfordshire | 86% | 42% |
91 | University of Cumbria | 86% | 54% |
92 | University of Northampton | 85% | 50% |
93 | University of Bolton | 85% | 51% |
94 | York St John University | 85% | 53% |
95 | University of Chichester | 84% | 59% |
96 | Buckinghamshire New University | 83% | 55% |
97 | University of Bradford | 81% | 50% |
英国阿伯丁华人社区 (Aberdeen Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Aberdeen Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5142 天 (已超过 15 年) 关于英国阿伯丁华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明