2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 100% | 95% |
2 | University of Oxford | 100% | 100% |
3 | University of St Andrews | 96% | 92% |
4 | Imperial College London | 96% | 86% |
5 | Durham University | 95% | 86% |
6 | University of Manchester | 95% | 88% |
7 | University of Bath | 94% | 73% |
8 | University of Glasgow | 94% | 83% |
9 | University of Leeds | 93% | 71% |
10 | University of Edinburgh | 93% | 81% |
11 | University of Southampton | 93% | 75% |
12 | University of Warwick | 93% | 77% |
13 | University of Birmingham | 93% | 71% |
14 | King's College London, University of London | 93% | 76% |
15 | University of Nottingham | 93% | 72% |
16 | University of Exeter | 93% | 63% |
17 | University of Bristol | 92% | 79% |
18 | University of York | 92% | 65% |
19 | University of Sheffield | 92% | 64% |
20 | UCL (University College London) | 92% | 71% |
21 | Lancaster University | 92% | 64% |
22 | Aberystwyth University | 92% | 54% |
23 | Swansea University | 92% | 57% |
24 | Loughborough University | 92% | 62% |
25 | University of Strathclyde | 91% | 78% |
26 | Newcastle University | 91% | 62% |
27 | Cardiff University | 91% | 65% |
28 | Royal Holloway, University of London | 91% | 57% |
29 | University of Aberdeen | 91% | 77% |
30 | University of Surrey | 90% | 63% |
31 | University of Liverpool | 90% | 61% |
32 | Heriot-Watt University | 90% | 69% |
33 | University of Dundee | 90% | 67% |
34 | University of Kent | 90% | 59% |
35 | Liverpool Hope University | 90% | 51% |
36 | University of Leicester | 90% | 58% |
37 | Queen Mary University of London | 90% | 70% |
38 | Queen's University Belfast | 90% | 63% |
39 | University of Sussex | 90% | 60% |
40 | University of East Anglia UEA | 89% | 55% |
41 | Brunel University London | 89% | 57% |
42 | University of Essex | 88% | 48% |
43 | University of Hull | 88% | 56% |
44 | University of Stirling | 87% | 57% |
45 | University of Plymouth | 87% | 52% |
46 | University of Huddersfield | 87% | 56% |
47 | Bristol, University of the West of England | 87% | 54% |
48 | Aston University, Birmingham | 87% | 54% |
49 | University of Portsmouth | 87% | 47% |
50 | De Montfort University | 87% | 46% |
51 | University of Wales Trinity Saint David | 87% | 53% |
52 | Abertay University | 87% | 64% |
53 | Coventry University | 87% | 55% |
54 | Staffordshire University | 87% | 52% |
55 | University of Salford | 86% | 55% |
56 | Bangor University | 86% | 48% |
57 | University of West London | 86% | 51% |
58 | University of Lincoln | 86% | 53% |
59 | University of Reading | 86% | 53% |
60 | Nottingham Trent University | 86% | 56% |
61 | Oxford Brookes University | 86% | 49% |
62 | Sheffield Hallam University | 86% | 50% |
63 | Edinburgh Napier University | 86% | 57% |
64 | Robert Gordon University | 86% | 57% |
65 | Liverpool John Moores University | 86% | 65% |
66 | Teesside University, Middlesbrough | 86% | 51% |
67 | Keele University | 86% | 52% |
68 | Bournemouth University | 85% | 51% |
69 | Ulster University | 85% | 53% |
70 | Manchester Metropolitan University | 85% | 54% |
71 | University of Derby | 85% | 47% |
72 | Goldsmiths, University of London | 85% | 54% |
73 | London South Bank University | 84% | 43% |
74 | University of Bradford | 84% | 53% |
75 | Kingston University | 84% | 44% |
76 | Edge Hill University | 84% | 58% |
77 | University of Chester | 84% | 47% |
78 | University of South Wales | 84% | 52% |
79 | University of Hertfordshire | 84% | 44% |
80 | Northumbria University, Newcastle | 84% | 61% |
81 | Birmingham City University | 84% | 55% |
82 | University of East London | 84% | 44% |
83 | Glasgow Caledonian University | 84% | 59% |
84 | Cardiff Metropolitan University | 84% | 50% |
85 | Bath Spa University | 84% | 37% |
86 | University of Greenwich | 83% | 52% |
87 | City, University of London | 83% | 51% |
88 | University of Westminster, London | 83% | 48% |
89 | University of the West of Scotland | 83% | 51% |
90 | University of Sunderland | 82% | 47% |
91 | University of the Highlands and Island | 82% | n/a |
92 | Middlesex University | 82% | 48% |
93 | Solent University (Southampton) | 82% | 53% |
94 | University of Worcester | 82% | 44% |
95 | University of Brighton | 82% | 46% |
96 | Leeds Beckett University | 82% | 47% |
97 | Glyndwr University, Wrexham | 82% | 39% |
98 | University of Bedfordshire | 81% | 42% |
99 | University of Central Lancashire | 81% | 51% |
100 | University of Bolton | 81% | 48% |
101 | University of Wolverhampton | 81% | 38% |
102 | York St John University | 81% | 42% |
103 | University of Gloucestershire | 81% | 46% |
104 | Anglia Ruskin University | 80% | 42% |
105 | University of Northampton | 80% | 44% |
106 | University of Chichester | 80% | 42% |
107 | London Metropolitan University | 79% | 33% |
108 | University of Suffolk | 78% | 43% |
109 | Buckinghamshire New University | 78% | 39% |
110 | Canterbury Christ Church University | 76% | 40% |
英国阿伯丁华人社区 (Aberdeen Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Aberdeen Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5142 天 (已超过 15 年) 关于英国阿伯丁华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明