2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 100% | 94% |
2 | University of St Andrews | 98% | 100% |
3 | University of Oxford | 98% | 90% |
4 | Durham University | 97% | 88% |
5 | University of Glasgow | 97% | 93% |
6 | University of Bristol | 96% | 79% |
7 | London School of Economics and Political Science | 96% | 78% |
8 | Lancaster University | 95% | 73% |
9 | University of Exeter | 95% | 76% |
10 | University of Birmingham | 94% | 70% |
11 | University of Manchester | 94% | 78% |
12 | UCL (University College London) | 94% | 81% |
13 | Loughborough University | 94% | 67% |
14 | University of Leeds | 94% | 71% |
15 | University of Dundee | 94% | 85% |
16 | Newcastle University | 94% | 68% |
17 | Aberystwyth University | 94% | 60% |
18 | University of Stirling | 93% | 80% |
19 | University of Edinburgh | 93% | 85% |
20 | University of Nottingham | 93% | 64% |
21 | University of Southampton | 93% | 71% |
22 | University of Sheffield | 93% | 69% |
23 | University of Aberdeen | 93% | 85% |
24 | Swansea University | 93% | 59% |
25 | Royal Holloway, University of London | 93% | 64% |
26 | University of York | 92% | 70% |
27 | University of Sussex | 92% | 66% |
28 | University of Liverpool | 92% | 62% |
29 | Cardiff University | 91% | 63% |
30 | University of Leicester | 91% | 61% |
31 | King's College London, University of London | 91% | 73% |
32 | Liverpool Hope University | 91% | 53% |
33 | University of East Anglia UEA | 91% | 63% |
34 | University of Greenwich | 91% | n/a |
35 | University of Reading | 90% | 57% |
36 | Queen Mary University of London | 90% | 59% |
37 | University of Hull | 90% | 52% |
38 | Queen's University Belfast | 90% | 67% |
39 | Bangor University | 89% | 56% |
40 | University of Salford | 89% | 53% |
41 | Coventry University | 89% | 54% |
42 | University of Plymouth | 89% | 58% |
43 | Northumbria University, Newcastle | 89% | 63% |
44 | Ulster University | 89% | 56% |
45 | University of Portsmouth | 89% | 47% |
46 | Manchester Metropolitan University | 88% | 52% |
47 | Keele University | 88% | 57% |
48 | Nottingham Trent University | 88% | 51% |
49 | University of Derby | 88% | 49% |
50 | University of Hertfordshire | 87% | 37% |
51 | Sheffield Hallam University | 87% | 50% |
52 | University of Gloucestershire | 87% | 51% |
53 | Oxford Brookes University | 87% | 55% |
54 | University of Chester | 86% | 50% |
55 | Bristol, University of the West of England | 86% | 48% |
56 | Kingston University | 86% | 39% |
57 | University of the Highlands and Island | 86% | 52% |
58 | University of Central Lancashire | 86% | 50% |
59 | University of Worcester | 85% | 49% |
60 | Liverpool John Moores University | 85% | 56% |
61 | Staffordshire University | 85% | 43% |
62 | Canterbury Christ Church University | 85% | 51% |
63 | University of Northampton | 85% | 43% |
64 | Bournemouth University | 85% | 45% |
65 | University of Cumbria | 85% | 53% |
66 | University of Brighton | 85% | 48% |
67 | Leeds Beckett University | 85% | 44% |
68 | Edge Hill University | 85% | 52% |
69 | York St John University | 83% | 43% |
70 | University of Winchester | 83% | 48% |
71 | University of South Wales | 82% | 46% |
72 | Bath Spa University | 79% | 41% |
英国阿伯丁华人社区 (Aberdeen Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Aberdeen Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5142 天 (已超过 15 年) 关于英国阿伯丁华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明